| 模块 | 能力说明 |
|---|---|
| ① 成长档案 | 把非结构化学生信息规整为标准档案字段,同步生成 CSV 行记录 |
| ② 学情诊断 | 学业、竞赛、英语、科研、证书五维独立打分形成能力画像,定位短板并给出归因;同时按学校综合评价积分口径计算综合能力分 |
| ③ 培养方案 | 按保研/考研/就业目标,输出现年级至毕业的逐学期任务清单 |
| ④ 动态重算 | 新增竞赛或证书后,档案、诊断、方案三层全部重算并记录变更 |
| ⑤ 学生端登录 | 与教师端同构的登录界面:首次进入随机生成 6 位本机密码,只存加盐摘要;登录后进入学生工作台 |
| ⑥ 综测分析系统 | 按学校《学生综合评定积分表》表头分类,手动输入或从 Excel / CSV 导入,自动核算学业/思品/综合素质与综合积分并做短板分析 |
| ⑦ 教师端 | 班级目标分布、绩点分层、风险学生名单,一键导出单人报告 |
| ⑧ 竞赛查询 | 链接引导型技能:将学科竞赛级别、奖金、认定时间的精确查询引导至权威网页工具,本智能体不编造数据 |
| 第 1 步 | 点顶部导航 学生端 登录(首次进入由系统随机生成 6 位本机密码,请当场保存),登录后在工作台点 填写/更新我的档案 录入学生基础信息与经历 |
| 第 2 步 | 在 我的档案 页点击 生成成长档案与培养方案,智能体自动跑完 ①②③ 三步 |
| 第 3 步 | 回到工作台点 查看我的培养方案,查看档案表、诊断雷达、分学期时间线 |
| 第 4 步 | 使用“新增经历”模块补录竞赛/证书,观察方案自动重算 |
| 第 5 步 | 在工作台绑定档案后,点 打开综测分析系统 手动录入或导入综测数据 |
| 第 6 步 | 点顶部导航 教师端 登录(同样由系统随机生成 6 位本机密码,只存加盐摘要),查看班级大盘并导出报告 |
按你接下来要做的事,选择对应模块,跟着步骤走即可。每块右上角都能一键进入该模块。
(暂无数据)
登录后查看班级学情汇总与风险名单
登录后使用我的档案、培养方案与综测分析